Смартфон Samsung F (демо)
15 990,00 ₴
19 990,00 ₴
| Тип | смартфон |
| Модель | G |
| Производитель | Samsung |
| Страна производства | Вьетнам |
| Разъем для синхронизации | microUSB |
Смартфон с безрамочным экраном, плавно переходящим в изящный металлический корпус. Восьмиядерный процессор обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Запускайте трёхмерные игры и другие приложения, смотрите фильмы или видео в высоком качестве и не переживайте, что смартфон не справится с нагрузкой.
| Тип | смартфон |
| Модель | G |
| Производитель | Samsung |
| Страна производства | Вьетнам |
| Разъем для синхронизации | microUSB |
| Высота | 149.9 mm |
| Вес | 0.162 kg |
| Ширина | 70.8 mm |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Аудиоразъем | mini Jack 3.5 мм |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | стекло |
| Стандарт связи | GSM |
| Интернет | 4G |
| Интернет | 3G |
| Интернет | EDGE |
| Интернет | GPRS |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Вспышка | Да |
| Диагональ | 5.6 ″ |
| Разрешение (пикс) | 1480х720 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16 |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Фотокамера (Мп) | 16 |
| Фронтальная камера (Мп) | 16 |
| Процессор | Exynos 7870 |
| Количество ядер | 8 |
| Встроенная память | 32 |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Слот для карты памяти | отдельный |
| SIM-карта | nano-SIM |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3000 |
| Время разговора | 25 h |
| Время воспроизведения музыки | 40 h |
| Время воспроизведения видео | 17 h |
| Толщина | 7.7 mm |
| Защита от влаги и пыли | Да |
Расскажите, что понравилось, а что нет, — это поможет другим покупателям выбрать.
Отзывов пока нет
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.
Пока нет вопросов
Спросите о товаре — мы ответим, а ответ увидят другие покупатели.
Поставьте магазин на главный экран — он будет открываться в одно касание, как приложение.
Нажмите «Поделиться» внизу экрана и выберите «На экран „Домой“».